Продать Lenovo Legion Go в Екатеринбурге
Выкуп Lenovo Legion Go в Екатеринбурге после честной диагностики. Деньги сразу наличными или переводом.
Цена в зависимости от состояния
| Состояние | Ваша выгода |
|---|---|
| Идеальное Как новое, без царапин, в коробке | 45 000 ₽ |
| Хорошее Лёгкие следы использования, мелкие потёртости | 37 500 ₽ |
| Рабочее Заметные царапины/сколы, но всё функционирует | 27 500 ₽ |
Почему IPHONE66 выгоднее Авито и перекупов
| Параметр | Продажа в IPHONE66 | Обычная продажа (Авито/Перекупы) |
|---|---|---|
| Оценка | 95% стоимости | 50% стоимости |
| Торг и конфликты | Нет | Всегда |
| Мошенничество | Нет | Часто |
| Вероятность успеха | 100% | 50/50 |
Что важно при сделке?
Составим договор, без торга и обмана на месте
Зачтем при следующем обращении после продажи
Бесплатно, даже если приставка не включается
Выкуп Lenovo Legion Go в Екатеринбурге: быстро, честно, сразу
Ваша портативная консоль Lenovo Legion Go больше не используется? Не тратьте время на бесконечные переговоры и торги через Авито. Мы выкупаем игровые консоли и аксессуары, а условия сделки фиксируем в договоре.
Мы работаем напрямую: у нас нет цепочки перекупщиков, поэтому цена за ваше устройство будет выше рыночной.
Критерии оценки Lenovo Legion Go
| Параметр | Что проверяем | Влияние на стоимость |
|---|---|---|
| Экран IPS 8.8” | Отсутствие царапин, выгораний и проблем с сенсором | Идеальное состояние — максимальная цена. Выгорание или дефекты снижают стоимость на 20–30%. |
| Контроллеры | Стики дрифта, кнопки | Рабочие контроллеры повышают стоимость. Дрифта — минус 3 000–5 000 ₽ |
| Триггеры | Отзывчивость, клики | Рабочие триггеры повышают стоимость. Неисправные — минус 2 000–3 000 ₽ |
| SSD M.2 | Объём и работоспособность | Проверяем на работоспособность. Не читает — замена, цена ниже |
| Батарея | Время автономной работы | Ниже 80% — минус 3 000–5 000 ₽ |
Сравнение вариантов реализации
| Вариант | Потери времени/денег | Итог |
|---|---|---|
| Ремонт в сервисном центре | ~1 неделя + стоимость запчастей | Высокие затраты и риск непредсказуемого результата |
| Продажа на Авито «как есть» | 1–2 недели, торг | ~5 000 ₽ (если продастся) |
| Выкуп у нас | 10 мин диагностики | 6 500 ₽ |
Безопасность сделки
Мы работаем официально. После проверки устройства заключается договор купли-продажи, в котором фиксируются: модель, серийный номер, состояние, сумма. Выплату фиксируем в чеке. Данные стираем в вашем присутствии.
Как продать Lenovo Legion Go в Екатеринбурге
Два способа — выбирайте любой.
Способ 1 — оценка по фото в мессенджере
Сфотографируйте приставка с двух сторон, серийный номер на наклейке снизу и все дефекты. Отправьте снимки в Telegram @skupka_apple или MAX — назовём предварительную сумму в течение рабочего дня. Точную цену называем после проверки в офисе: по фото видно состояние, но не видно подделок и скрытых дефектов.
Способ 2 — офис на Хохрякова, 74
Приезжайте в офис — ул. Хохрякова, 74, примерно в пяти минутах пешком от метро «Геологическая». Работаем ежедневно с 9:00 до 21:00, диагностика занимает около 10 минут и проходит при вас. Корпус не вскрываем. После проверки подписываем договор купли-продажи и выплачиваем наличными или переводом на карту сразу, не дожидаясь «завтра».
Позвоните +7 (967) 855-86-04 или напишите в мессенджеры, если хотите уточнить оценку до визита.
Промокод IPHONE66 — +500 ₽ к первой сделке.
От чего зависит максимальная цена?
Итоговая стоимость зависит от технического состояния HDMI-разъемов, исправности контроллера DualSense, внешнего вида корпуса. Максимальная выкупная цена за идеально сохранившуюся консоль — до 30 000 ₽.
Свяжитесь с нами: Телефон: +7 (967) 855-86-04 Telegram: @skupka_apple Адрес: Хохрякова, 74 (метро «Геологическая»)
Технические характеристики Lenovo Legion Go
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen Z2 Extreme, 8 ядер / 16 потоков, базовая частота 2,0 ГГц, максимальная 5,0 ГГц, кэш 8 МБ L2 / 16 МБ L3, встроенная графика AMD Radeon |
| Оперативная память | LPDDR5X-8000 (установлена LPDDR5X-8533, работает на 8000 из-за ограничений платформы), 16 или 32 ГБ, распаяна на плате и не расширяется |
| Накопитель | один слот M.2 2280 PCIe 4.0 x4: M.2 2242 SSD 512 ГБ или 1 ТБ, либо M.2 2280 Performance 2 ТБ |
| Дисплей | 8,8" WUXGA 1920 × 1200, OLED, мультитач до 10 точек, 144 Гц, 1 100 нит (пик HDR) / 500 нит (SDR), 100% DCI-P3, контраст 100 000 : 1, стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Аккумулятор | 74 Вт·ч, быстрая зарядка до 50% за 30 минут, заявлено до 15 часов видео 1080p |
| Порты | 2 × USB-C (USB4 40 Гбит/с, DisplayPort 2.1, USB PD 65–100 Вт) на корпусе, 2 × USB-C на контроллерах (только зарядка), комбинированный разъём 3,5 мм, картридер microSD |
| Сеть | Wi-Fi 6E 802.11ax 2 × 2 и Bluetooth 5.3; встроенного Ethernet нет |
| Вес | около 920 г с контроллерами (сами контроллеры — менее 210 г); размеры с контроллерами 295,6 × 136,7 × 42,25 мм |
Модификации и варианты
Версия 8ASP2 на Ryzen Z2 Extreme; у варианта 8AHP2 стоит Ryzen Z2 (3,3–5,1 ГГц) и память LPDDR5X-7500, а экран, батарея 74 Вт·ч и вес около 920 г у них одинаковые.